의류/속옷/면 제품 | 의류, 언더웨어, 양말, 장갑류 등, 기타 모직제품 (가죽, 모피가 포함된 제품은 일반통관) |
---|---|
신발/가방/잡화 | 특수목적용신발(방염화, 안전화 등)은 일반통관 |
모자 | 짚으로 만들어진 모자는 식물검역 대상으로 일반통관 |
화장품/화장품 도구 | 스킨,로션, 크림, 매니큐어 등 (기능성 제품인 주름개선, SPF지수가 포함된 선크림 등은 일반통관) |
컴퓨터/휴대폰/전자기기 | 1일 통관시 한 개의 상품으로 US$150미만의 상품 (미국상품도 동일) |
향수 | 수량 상관없이 60ml 미만의 상품. (상품명에 용량이 적혀있어야 함) |
주방용품 | 플라스틱, 목제, 유리, 도자기, 비금속, 고무제품 |
사무용품/자동차용품/인테리어 소품 | |
가구/조명기기/침구용품 | |
서적류/음반류/게임CD 등 | * 서적류는 관부가세 없음 |
악기류 | 자전거/가전거부품 |
일반적인 검역 대상물품 | 반려동물 사료, 간식, 영양제 등 파마나햇(밀짚모자), 씨앗류, 기타 식물류, 곡물류(최대 5kg까지 가능) |
---|---|
의약품/건강보조식품 | 바르는 연고, 복용하는 약품, 임신.배란테스트기구, 데오드란트, 치약.구강세척제, 여성용품, 렌즈 세정액, 손세정제, 거즈.반창고, 의료기구 등 비타민, 건강보조식품 : 최대 6병까지만 가능 |
기능성 화장품 | 기능성 화장품(미백, 주름개선, 자외선 차단제, 태닝, 탈모방지 등), 태반 화장품 스테로이드제 함유 화장품 및 성분 미상 유해 화장품 ※ 수량과 관련해서는 별도의 개인 자가사용기준은 없음. 세관장의 판단으로 결정됨. |
식품류 | 비스킷, 베이커리, 조제 커피, 혼합 조미료, 설탕과자, 초콜릿, 조제과실 |
농림축산물 검역대상품 | 커피(원두), 차, 견과류, 동물 사료, 햄, 치즈 |
향수 | 수량 상관없이 총 60ml 이상의 상품 (상품명에 용량이 적혀있어야 함) |
도검, 총포 | 지방경찰청장의 허가를 받아야만 수입 가능 총/포/도검/화약류의 경우 경찰청장 또는 지방경찰청장의 수입허가 대상 물품의 경우, 수입허가를 받아야 통관 가능. (주방용용 칼과 같이 사용구분이 명확할 경우, 별도 허가 없이 통관 가능) |
분유 | 분유(최대 5kg까지만 가능) |
생활용품 | 바디샤워, 샴푸, 핸드워시, 세제, 비누 등, 캔들, 디퓨저, 방향제, 탈취제 등 |
컴퓨터/휴대폰/전자 기기 | 한국 도착일 기준, 1대만 통관 가능 |
TV/가전제품 | 한국 도착일 기준, 1대만 통관 가능 |
동일한 날에 2건 이상이 통관됨에 따라 면세 기준 금액임에도 과세되는 세금입니다.
동일 수취인 앞으로 동일한 국가에서 배송된 상품이 동일한 날짜에 2건 이상 수입신고 시 입항날짜가 다른 경우 자가사용으로 인정되며 개별 면세하되, 전산자료 등을 분석하여 부당면세 협의가 있는 경우 추징됩니다.
2022년 11월 개정된 합산과세 개정에 따라, 동일 수취인으로 동일한 날짜에 2개이상의 상품이 세관에 신고가 되더라도, 각각 구매처가 다르거나, 구매일이 다를 경우 합산과세에 포함되지 않습니다. (개별 통관으로 진행)
합산과세로 확정되면 합산과세로 확정된 상품의 금액이 모두 더해지고, 더해진 금액이 과세 면세범위를 초과할 경우 관부가세가 발생합니다.
해외에서 산 물건에 대해 관세를 부가하는 기준이 되는 가격을 의미
실제 상품을 구매한 가격에 현지 운송비 및 현지 세금등을 합하여 관세청 고시환율을 곱한 금액
해외에서 구매한 물품을 통관할 때 물품의 가격을 측정하는 관세청 기준 환율
해외에서 국내로 반입되는 화물의 운임이며 과세가격을 결정하기 위해 적용하는 운임
미국 : 목록통관상품 US$200 / 일반통관상품 US$150
그외 국가 : US$150
→ 두개 이상의 상품을 함께 배송시 상품중에 일반통관 제품이 1개라도 포함되어 있을 경우, 일반통관으로 진행
항목 | 관세율 | 부가세 |
---|---|---|
코트/아우터 | 13% | 10% |
자켓 | 13% | 10% |
탑&셔츠 | 13% | 10% |
니트 | 13% | 10% |
바지 | 13% | 10% |
스커트 | 13% | 10% |
슈트 | 13% | 10% |
트레이닝 | 13% | 10% |
언더웨어 | 13% | 10% |
비치웨어 | 13% | 10% |
슈즈 | 13% | 10% |
시계 | 8% | 10% |
주얼리/악세서리 | 8% | 10% |
양말/스타킹 | 13% | 10% |
머플러/스카프 | 13% | 10% |
안경/선글라스 | 8% | 10% |
모자 | 8% | 10% |
벨트 | 13% | 10% |
핸드백 | 8% | 10% |
지갑 | 8% | 10% |
파우치 | 8% | 10% |
장갑 | 8% | 10% |
항목 | 관세율 | 부가세 |
---|---|---|
구강 위생 제품 | 6.50% | 10% |
두발용 제품 | 6.50% | 10% |
면도용 제품 | 6.50% | 10% |
목욕용품 | 6.50% | 10% |
샴푸류 | 6.50% | 10% |
반창고, 부착용파스 등 | 0% | 10% |
의약품 | 8% | 10% |
응급치료 용품 | 8% | 10% |
기초 화장품 | 6.50% | 10% |
색조 화장품 | 6.50% | 10% |
화장품 도구 | 6.50% | 10% |
미용용품 | 6.50% | 10% |
항목 | 관세율 | 부가세 |
---|---|---|
기타 관련 용품 | 8% | 10% |
목욕통 | 8% | 10% |
목욕통(플라스틱) | 6.50% | 10% |
보행기 | 0% | 10% |
분유 | 40% | 10% |
이유식 | 40% | 10% |
수유관련 용품 | 8% | 10% |
안전용품 | 8% | 10% |
유모차 | 8% | 10% |
유모차 부품 | 8% | 10% |
카시트 | 0% | 10% |
임산부/영유아 의류 | 13% | 10% |
젖병류 | 8% | 10% |
기저귀(종이/면) | 8% | 10% |
항목 | 관세율 | 부가세 |
---|---|---|
초콜릿 / 캔디 | 8% | 10% |
소스 | 8% | 10% |
잼 | 30% | 10% |
꿀 | 20% | 10% |
비스킷, 쿠키, 크래커 | 5% | 10% |
가루믹스(코코아, 율무차) | 8% | 10% |
차(TEA) / 커피 | 40% | 10% |
항목 | 관세율 | 부가세 |
---|---|---|
다이어트제품 | 8% | 10% |
영양제류 | 8% | 10% |
허브 | 8% | 10% |
비타민류 | 8% | 10% |
항목 | 관세율 | 부가세 |
---|---|---|
휴대폰 | 0% | 10% |
LCD TV | 8% | 10% |
LED TV | 8% | 10% |
TV | 8% | 10% |
노트북/컴퓨터/컴퓨터 부품 | 0% | 10% |
캠코더 | 8% | 10% |
폴라로이드&필름 카메라 | 8% | 10% |
디지털 카메라 | 0% | 10% |
카메라 렌즈 | 8% | 10% |
가습기 | 8% | 10% |
가전기기 | 8% | 10% |
면도기/모발제거기 | 8% | 10% |
믹서기 | 8% | 10% |
오븐/쿠커/로우스터 | 8% | 10% |
재봉기 | 8% | 10% |
전기다리미/난방기 | 8% | 10% |
전동칫솔 | 8% | 10% |
커피메이커 | 8% | 10% |
토스터 | 8% | 10% |
헤어드라이기/세팅기 | 8% | 10% |
공기청정기 | 8% | 10% |
휴대폰충전기 | 0% | 10% |
항목 | 관세율 | 부가세 |
---|---|---|
펜 | 8% | 10% |
잉크 | 6.50% | 10% |
골프채 | 8% | 10% |
행글라이더 | 8% | 10% |
수상스키 | 8% | 10% |
커피머신 | 8% | 10% |
RC | 8% | 10% |
유리 식기 종류 | 8% | 10% |
자동차 부품 | 8% | 10% |
전등 | 8% | 10% |
음향 장비/악기 | 8% | 10% |
레고/블록 장난감 | 0% | 10% |
기타 장난감 | 10% | 10% |
텐트 | 13% | 10% |
낚시대 | 8% | 10% |
동물사료 | 8% | 10% |
방독면 | 8% | 10% |
액션피규어 | 8% | 10% |
자전거(부품) | 8% | 10% |
페인트 | 7% | 10% |
금괴(골드바) | 3% | 10% |
담배 | 40% | 10% |
도자기 | 8% | 10% |
도자기(골동품-100년이상) | 0% | 10% |
우산 | 13% | 10% |
카페트 | 8% | 10% |
항목 | 관세율 | 특소세 | 교육세 | 농특세 | 부가세 | 주세 |
---|---|---|---|---|---|---|
오락용품(사행성) | 8% | 20% | 30% | 10% | 10% | - |
공기 조절기 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | - |
영사투방식TV등 | 8% | 10% | 30% | - | 10% | - |
녹용/로얄젤리 | 20% | 7% | 30% | - | 10% | - |
향수 | 8% | 7% | 30% | 10% | 10% | - |
보석/귀금속 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | - |
고급카메라 관련 | 8% | 20% | 30% | - | 10% | - |
고금모피 관련 | 16% | 20% | 30% | 10% | 10% | - |
고금 융단 등 | 10% | 20% | 30% | - | 10% | - |
고급 가구 등 | 8% | 20% | 30% | 1% | 10% | - |
술(위스키) | 20% | - | 30% | 10% | 10% | 72% |
술(와인) | 15% | - | 10% | - | 10% | 30% |
대한민국 관세청에서 수입을 금지하는 품목들이 있습니다.
하기 표기된 상품들은 구매대행 및 배송대행이 절대 불가합니다.
만약 상품의 정보를 허위로 기재하여 상품을 발송하여 국내 통관시 적발 될 경우, 수취인 뿐만 아니라 물류사 및 해외 발송센터에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 반드시 정확한 상품 정보확인이 필요합니다.
따라서, 구매하시려는 상품이 수입이 금지된 상품인지 아닌지 꼭 확인하신 후에 구매하시길 추천드립니다.
품목명 | |
---|---|
|
|
※ 수입금지품목은, 위의 상품 외에도 관세청 및 식약청 수입(통관)불가 기준에 따라 통관이 불가할 수 있으며, 통관불가시 상품 폐기 및 분할 수수료가 발생됩니다.
지식재산권 침해물품은 세관 통관이 불가하며 세관 적발시 상품 폐기됩니다.
아래의 예시를 확인하시어 쇼핑몰 구매시 지재권 침해품목을 주의하여 주시길 바랍니다.
워싱턴 조약이란 멸종위기 야생동식물의 무질서한 채취와 포획을 억제하기 위한 국가 간 협약
정확한 리스트가 발표되어 있지 않으며, 문제건 발생시 혹은 세관 공문 확인시 수시 업데이트 예정입니다.
워싱턴 조약에 기재된 동식물을 사용한 상품은 수출국에서 수출통관이 되지 않습니다.
따라서 워싱턴조약 위반 가능성이 있는 성분이 포함된 상품을 진행하시려는 경우 해당 성분의 정확한 학술명 (학술적으로 사용되는 명칭)을 미리 확인해 두시고 세관의 요청이 있을경우 학명을 제시하여야 하며, 해당 학명이 워싱턴 조약에서 금지하는 성분이 아닐 경우에만 통관 절차가 진행됩니다.(수출불가 품목은 반품하거나 폐기하여야 합니다.)